Guía de tallas de camisas y vestidos para mujer
LOEWE (FR) |
FR | IT | US | UK | JP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 36 | 00 | 4 | 3 | 155/76A |
XS | 34 | 38 | 0 | 6 | 5 | 155/80A |
S | 36 | 40 | 2-4 | 8 | 7 | 160/84A |
M | 38 | 42 | 4-6 | 10 | 9 | 165/88A |
L | 40 | 44 | 8 | 12 | 11 | 170/92A |
XL | 42 | 46 | 10 | 14 | 13 | 175/96A |
XXL | 44 | 48 | 12 | 16 | 15 | 180/100A |
Guía de tallas de pantalones y faldas para mujer
LOEWE (FR) |
FR | IT | US | UK | JP | CN | JEANS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 36 | 00 | 4 | 3 | 155/60A | 23 |
XS | 34 | 38 | 0 | 6 | 5 | 155/64A | 24-25 |
S | 36 | 40 | 2-4 | 8 | 7 | 160/66A | 26-27 |
M | 38 | 42 | 4-6 | 10 | 9 | 165/70A | 27-28 |
L | 40 | 44 | 8 | 12 | 11 | 170/72A | 29-30 |
XL | 42 | 46 | 10 | 14 | 13 | 175/76A | 31-32 |
XXL | 44 | 48 | 12 | 16 | 15 | 180/78A | 32-33 |
Guía de tallas de zapatos para mujer
LOEWE (EU/FR) |
IT | UK | US | JP | CN |
---|---|---|---|---|---|
35 | 34 | 2 | 5 | 22 | 225(1.5) |
36 | 35 | 3 | 6 | 23 | 230(1.5) |
37 | 36 | 4 | 7 | 24 | 235(1.5) |
38 | 37 | 5 | 8 | 25 | 240(1.5) |
39 | 38 | 6 | 9 | 26 | 245(1.5) |
40 | 39 | 7 | 10 | 27 | 250(1.5) |
41 | 40 | 8 | 11 | 28 | 255(1.5) |
Guía de tallas de cinturones
LOEWE (EU/CM) |
FR | IT | UK | US | JP | CN | JEANS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 32 | 36 | 4 | 00 | 3 | 150/ 58A |
23 |
80 | 34 | 38 | 6 | 0 | 5 | 155/ 60A |
24-25 |
85 | 36 | 40 | 8 | 2-4 | 7 | 155/ 64A |
26-27 |
90 | 38 | 43 | 10 | 4-6 | 9 | 160/ 66A |
27-28 |
95 | 40 | 44 | 12 | 8 | 11 | 165/ 70A |
29-30 |
100 | 42 | 46 | 14 | 10 | 13 | 170/ 72A |
31-32 |
105 | 44 | 48 | 16 | 12 | 15 | 175/ 76A |
32-33 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.